產品中心
PRODUCTS CNTERTH-NQ12農業(yè)氣象觀測站是由山東天合環(huán)境科技有限公司制造和銷售的一款設備。該設備是一款高度集成、低功耗的高精度氣象觀測設備,特別適用于野外監(jiān)測使用。設計時考慮到了易安裝和使用性,使其在各種環(huán)境條件下都能穩(wěn)定運行。
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION名 稱 | 測量范圍 | 分 辨 率 | 準 確 度 |
風 速 | 0~30m/s | 0.01m/s | ±(0.1+0.03V)m/s |
風 向 | 0~360°(16方向) | 1月16日 | <3°(>1.0m/s) |
空氣溫度 | -40-80℃ | 0.1℃ | ±0.3℃(25℃) |
空氣濕度 | 0-100%RH | 0.10% | ±3%RH |
大氣壓力 | 30-110Kpa | 0.01Kpa | ±0.02Kpa(相對) |
雨量 | ≦4mm/min | 0.01mm | ±0.2mm |
光照 | 0-18.8W LUX | 1lux | 5% |
二氧化碳 | 500-5000PPM | 1PPM | ±50PPM±讀數(shù)的3% |
土壤溫度 | -40~80℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
土壤濕度 | 0-100% | 0.10% | 3% |
土壤電導率EC | 0-20000us/cm | 10us/cm | ±5% |
土壤PH(探針) | 3月9日 | 0.1 | ≤5%/year |
掃碼加微信
服務熱線
13276363312濰坊光電產業(yè)加速器
wangyingying@yunjingtianhe.com
Copyright © 2025山東天合環(huán)境科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:魯ICP備2022000759號-15
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml